1、电缆结构图:如下:
2、执行标准
产品执行标准 GB/T5023-2008/IEC60227:1997
3、用途
"适用于一般用途一半固定布线线路作连接安装用、可移动使用的电器仪表作电源动力连接线。
"
4、使用特性
1)额定电压:450/750V及以下
2)电缆工作温度:最高温度不超过70℃ 60227IEC07(BV-90)、60227IEC08(RV-90)最高不超过90℃
3)最低环境温度:固定敷设-40℃
5、主要技术指标见表1
电缆额定电压V | 绝缘厚度mm | 试验电压V/5min | |||||||
300/500 | ≤0.6 / >0.6 | 1500/2000 | |||||||
300/500 | >0.6 | 2000 | |||||||
450/750 | >0.6 | 2500 |
6、型号及名称: 见表2
型号 | 名称 | 主要适用范围 | |||||||
60227IEC01 | (BV)一般用途单芯硬导体五护套电缆 | 一般用途的固定布线线路作连接安装用 | |||||||
60227IEC02 | (RV)一般用途单芯硬导体五护套电缆 | ||||||||
60227IEC05 | (BV)内部布线用导体温度为70℃的单芯实芯导体无护套电缆 | ||||||||
60227IEC06 | (RV)内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | ||||||||
60227IEC07 | (BV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯实芯导体无护套电缆 | ||||||||
60227IEC08 | (RV-90)内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | ||||||||
60227IEC10 | (BVV)轻型聚氯乙烯护套电缆 | 可移动使用电器仪表作电源动力连接线 | |||||||
60227IEC52 | (RVV)轻型聚氯乙烯护套电缆 | ||||||||
60227IEC53 | (RVV)普通聚氯乙烯护套电缆 | ||||||||
60227IEC53 | 耐油聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 | 电器.仪表设备装置,机床.起重运输机械设备等各部件间作内部连接线 | |||||||
(RVVYP) | |||||||||
60227IEC53 | 耐油聚氯乙烯护套非屏蔽软电缆 | ||||||||
(RVVY) |